Neubau eines Doppelhauses in Dachau
| Projekt: | D-85221 Dachau (Bayern) |
| Abbildung/Grundriss: | ![]() |
| Objekttyp: |
Doppelhaus (Neubau) |
| Projektbeschreibung: |
Holzbauweise in TJI |
| Bauort: |
D-85221 Dachau (Bayern) |
| Anzahl Wohn-/ Nutzeinheiten: | 2 |
| Außenwand: | 12,5 mm GK-Platte 12 mm OSB-Platte 40 mm Dämmung Installationsebene 15 mm OSB-Platte Ludftdichtigkeitsebene 356 mm TJI / Zellulosefaser 16 mm DWD-Hartfaserplatte U-Wert = 0,103 W/(m²K) |
| Kellerdecke / Bodenplatte: |
50 mm Estrich |
| Dach: |
Flachdach: U-Wert = 0,079 W/m2K Flachdach: U-Wert = 0,103 W/m2K |
| Fensterrahmen: | Alto Nova / Variotherm Holzfenster mit Aluvorsatzschale Uw-Wert = 0,8 W/(m²K) |
| Verglasung: | g-Wert = 55 % |
| Eingangstür: | Variotec EFIV U-Door < 0,8 |
| Lüftung: | Paul Thermos 200, Mini-Sole-Wärmepumpe als Defrosterheizung |
| Heizung: | Dezentrale Heizflächen in Fussböden und Decken Erzeugung 1: Gasbrennwertgerät Erzeugung 2: Dezentraler Pelletsofen im Wohnraum mit Anbindung an den Pufferspeicher |
| Warmwasser: | Brauchwasserekollektoren in Pufferspeicher Erzeugung 1: Gasbrennwertgerät Erzeugung 2: Dezentraler Pelletsofen im Wohnraum mit Anbindung an den Pufferspeicher |
| Ökologische Aspekte: |
Gründach geplant |
| Heizwärmebedarf: | 14 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP |
| Primärenergiebedarf: | 94 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP |
| Baujahr: | 2004 |
| Planung der Architektur: | Architekturbüro Friedl | 86559 Adelzhausen | alle Architektenleistungen www.architekt-friedl.de Zertifizierter PassivhausPlaner des Passivhausinstitutes |
| Sonstiges: | Schwierige innerstädtische Grundstückssituation mit 3-seitig optimierten Abstandsflächen, teilweise kontaminierte Böden. Aufwendige Gründung, da ohne Keller. Das Passivhaus musste sich der bereits bestehenden Doppelhaushälfte in Ziegelmassivbauweise höhenmäßig anpassen. Veröffentlichung bei TJI (Trus Joist) geplant. |
