Passivhaus in Adelzhausen
| Projekt: | D-86559 Adelzhausen (Bayern) |
| Abbildung/Grundriss: |
|
| Objekttyp: | Freistehendes Einfamilienhaus (Neubau) in Passivhausbauweise |
| Bauort: |
D-86559 Adelzhausen (Bayern) |
| Anzahl Wohn-/ Nutzeinheiten: | 1 |
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 180 m² |
| Konstruktion: | Massivbau |
| Außenwand: | 20 cm Kalksandstein, 22 cm WDVS, WLG 035 U-Wert = 0,15 W/(m²K) |
| Kellerdecke / Bodenplatte: | 13 cm auf und 10 cm Dämmung unterhalb Fundamentplatte U-Wert = 0,147 W/(m²K) |
| Dach: | Gründach mit 26 cm Polysterol U-Wert = 0,13 W/(m²K) |
| Fensterrahmen: | EUROTEC ECO 2 und RAICO Pfosten/Riegel mit EUROTEC ECO 2 Uw-Wert = 0,86 W/(m²K) |
| Verglasung: | g-Wert = 50 % |
| Lüftung: | Paul Thermos 300 DC mit 50 m Erdreichwärmetauscher |
| Heizung: | 11 kW Brennwertgerät Flüssiggas, Solar + Pelletsofen im Wohnraum mit Flächenheizung, Heizungsanbindung vorbereitet |
| Warmwasser: | Brennwertgerät mit 750 l Pufferspeicher, Solar und Pellet vorbereitet |
| Luftdichtheit: | n50 = 0,53/h |
| Ökologische Aspekte: |
Regenwassernutzung für Garten/WC, Dachbegrünung und Biotop |
| Heizwärmebedarf: | 14,2 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP |
| Primärenergiebedarf: | 64,3 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP |
| Baujahr: | 2002 |
| Planung der Architektur: | Architekturbüro Friedl | 86559 Adelzhausen | alle Architektenleistungen www.architekt-friedl.de Zertifizierter PassivhausPlaner des Passivhausinstitutes |
| Planung der Haustechnik: | Lüftung: Ing. Büro Kunkel sonst. Architekt Friedl |
| Planung der Bauphysik: | Architekturbüro Friedl | 86559 Adelzhausen | alle Architektenleistungen www.architekt-friedl.de Zertifizierter PassivhausPlaner des Passivhausinstitutes |

