Passivhaus in Hörgertshausen
| Projekt: | D-85413 Hörgertshausen (Bayern) |
| Abbildung/Grundriss: |
|
| Objekttyp: |
Freistehendes Einfamilienhaus (Neubau) in Passivhausbauweise |
| Projektbeschreibung: |
Passivhaus mit Anbau. Konstruktion in TJI-Bauweise (Holzbau) und innerem Stahltragwerk für Stützen und Pfetten, ohne Unterkellerung. Der bestehende Bebauungsplan begründet die Satteldachform. Ein hoher Anspruch an die Innenraumgestaltung wurde designorientiert vom Architekten Werner Friedl umgesetzt. Die einläufige Stahltreppe „als Möbel“ ist das Zentrum des Passivhauses. Die Beheizung erfolgt mit einem Kompaktgerät über das Lüftungssystem, wobei zur Behaglichkeitssteigerung zusätzliche warmwasserdurchflossene Flächenheizungen integriert wurden. Die Regenwassernutzung (Garten u. WC) und die solarthermische Anlage runden das ökologische Konzept ab. Zum Einsatz kamen bundesweit die ersten VIP gedämmten Passivhaustüren mit hervorragenden U-Werten bei sehr niedrigem Flächengewicht. Mit der noch fehlenden Fotovoltaikanlage wird der EnergiePLUS-Passivhausstandard errreicht. |
| Bauort: |
D-85413 Hörgertshausen (Bayern) |
| Anzahl Wohn-/ Nutzeinheiten: | 1 |
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 168 m² |
| Konstruktion: | Holzbau |
| Außenwand: | 12,5 mm Gipskartonplatte 12 mm OSB-Platte 40 mm Dämmung Installationsebene m. Zellulosedämmung 15 mm OSB-Platte N+F = Luftdichtigkeitsebene 356 mm TJI / Zellulosefaserdämmung 16 mm DWD-Hartfaserplatte U-Wert = 0,129 W/(m²K) |
| Kellerdecke / Bodenplatte: | 15 mm Parkett 50 mm Zementestrich 30 mm Trittschalldämmung Polysterol 19 mm Holzwerkstoffplatte 300 mm TJI / Zellulosefaserdämmung 10 mm Abdichtung 200 mm Fundamentplatte Stahlbeton U-Wert = 0,14 W/(m²K) |
| Dach: | 12,5 mm Gipskartonplatte 12 mm OSB-Platte 40 mm Dämmung Installationsebene m. Zellulosedämmung 15 mm OSB-Platte N+F = Luftdichtigkeitsebene 356 mm TJI / Zellulosefaserdämmung 16 mm DWD-Hartfaserplatte U-Wert = 0,106 W/(m²K) |
| Fensterrahmen: |
Fenster: Variotec Energyframe IV Glasfassade: Einsatzelemente: Variotec Energyframe |
| Verglasung: | Ug-Wert = 0,6 W/(m²K) g-Wert = 52 % |
| Eingangstür: |
2 Stück VIP (=Vakuum-Isolations-Paneele) Haustüren Ud-Wert = 0,45 W/(m²K) |
| Lüftung: | Kompaktgerät: Effiziento Haustechnikzentrale mit integrierter Wärmepumpe Zu- und Abluftsystem mit hocheffizienten Paul-Wärmetauscher (>90 %) Vorgeschaltetem Luft-Erdreich-Wärmetauscher |
| Heizung: | Kompaktgerät: Effiziento Haustechnikzentrale mit integrierter Wärmepumpe. Zuluftheizung (Warmwasserregister) mit weiteren dezentralen Flächenheizungen zur Behaglichkeitssteigerung. Im Winter besteht die Möglichkeit unabhängig vom Lüftungssystem das Haus zu beheizen, dadurch kann die Raumluftfeuchte nicht zu niedrig werden. Arbeitszahlen Luftwärmepumpe: COP-Winter = 3,6; COP-Sommer = 2,8. Integrierter Elektroheizstab zur Sicherheit für Spitzenlasten. Vorbereitete Anschlüsse zur späteren Integrierung eines dezentralen Pelletofens an das Kompaktgerät. Solarthermische Anlage zur Heizungsunterstützung. |
| Warmwasser: | Kompaktgerät: Effiziento Haustechnikzentrale mit integrierter Wärmepumpe. Zusätzlich 6 m² solarthermische Anlage auf dem Dach montiert. Integrierter Elektroheizstab zur Sicherheit für Spitzenlasten. |
| Luftdichtheit: | n50 = 0,54/h |
| Ökologische Aspekte: |
Regenwassernutzung für Garten und Toilettenspülung. Der Entwurf nimmt Rücksicht auf das bestehende Geländeniveau. Es waren nur geringe Erdbewegungen erforderlich. |
| Heizwärmebedarf: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP |
| Primärenergiebedarf: | 108 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP |
| Baujahr: | 2005 |
| Planung der Architektur: | Architekturbüro Friedl | 86559 Adelzhausen | alle Architektenleistungen www.architekt-friedl.de Zertifizierter PassivhausPlaner des Passivhausinstitutes |
| Planung der Haustechnik: | Ing.-Büro F. Kunkel, Ansprechpartner: Dipl.-Ing. F Kunkel |
| Planung der Bauphysik: | Architekturbüro Friedl | 86559 Adelzhausen | alle Architektenleistungen www.architekt-friedl.de Zertifizierter PassivhausPlaner des PassivhausinstitutesArchitekturbüro Friedl | |
| Sonstiges: |
Das Haus ist bereits eine Heizperiode bewohnt. Die Bewohner schätzen vor allem das gute Raumklima und die minimalen Verbrauchskosten. Inneres Stahltragwerk. Zusätzliche Flächenheizungen zur Behaglichkeitssteigerung. |

