Plushaus in Augsburg
| Projekt: | D-86163 Augsburg (Bayern) |
| Abbildung/Grundriss: | ![]() ![]() |
| Objekttyp: |
Freistehendes Einfamilienhaus (Neubau) - Plushaus in Passivhausbauweise |
| Projektbeschreibung: |
Plushaus in Augsburg-Hochzoll. |
| Bauort: |
D-86163 Augsburg (Bayern) |
| Anzahl Wohn-/ Nutzeinheiten: | 1 |
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 273,26 m2 nach PHPP |
| Konstruktion: | Massivbau |
| Außenwand: |
EG/OG: |
| Kellerdecke / Bodenplatte: |
15 mm Fliesen/Parkett |
| Dach: | 2 x 12,5 mm Gipskartonplatte 90 mm Dämmung Installationsebene m. Zellulosedämmung 25 mm OSB-Platte N+F = Luftdichtigkeitsebene, Dampfbremse 406 mm Holzstegträger / Zellulosefaserdämmung 25 mm Mehrschichtplatte 30 mm Mineralwolle WLG 035 Abdichtung mit integrierter flexibler Fotovoltaikanlage U-Wert = 0,082 W/(m²K) |
| Fensterrahmen: | Fa. Variotec, Energyframe Massivholz mit PUR-Dämmkern und Aluminium Vorsatzschale als Witterungsschutz Uw-Wert = 0,76 W/(m²K) |
| Verglasung: |
Thermix Randverbund |
| Eingangstür: |
Fa. Variotec, Thermosafe 100 |
| Lüftung: | Fa. Sachsenland Bauelemente GmbH, Innoair 255 DC Wärmebereitstellungsgrad effektiv 88 % 60 m Luft-Erdreich-Wärmetauscher DN 200 Mit Stoßtaster je Geschoss, programmierbare Zeitsteuerung |
| Heizung: | Spitzenlasten mit Wodtke ivo.tec als Pellet-Primärofengerät raumluftunabhängig 750 Liter Pufferspeicher 13,8 m² wasserdurchflossene Fassadenkollektoren Zusätzliche Flächenheizungen zur Behaglichkeitssteigerung |
| Warmwasser: | Spitzenlasten mit Wodtke ivo.tec als Pellet-Primärofengerät raumluftunabhängig 750 Liter Pufferspeicher 13,8 m² wasserdurchflossene Fassadenkollektoren |
| Luftdichtheit: | 0,20 h-1 |
| Ökologische Aspekte: |
Regenwassernutzung für Garten und Toilettenspülung |
| Heizwärmebedarf: | 13 (kWh/m²a) berechnet nach PHPP |
| Gebäudeheizlast: | 9 W/(m²) berechnet nach PHPP |
| Primärenergiebedarf: | 48 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP |
| Baujahr: | 2007 |
| Planung der Architektur: | Architekturbüro Friedl Werner, Dipl.-Ing.(FH) www.architekt-friedl.de Zertifizierter PassivhausPlaner des Passivhausinstitutes |
| Planung der Haustechnik: | Ing.-Büro F. Kunkel (Ansprechpartner: Dipl.-Ing. F. Kunkel) |
| Planung der Bauphysik: | Architekturbüro Friedl |
| Planung der Statik: | Ing. Büro Christian Eisenhauer, Dipl.-Ing. (FH) |
| Sonstiges: | Zeitpunkt der Dateneingabe: Ausbaustadium September 2007 |
| Projektbeteiligte: |
Architekturbüro Friedl | 86559 Adelzhausen |alle Architektenleistungen |

